Accommodation search
map view
list view
Current Apartment Shares |
Square meters | People | Rent |
---|---|---|---|
Helles WG Zimmer nähe PH, Campus 02 und KF Uni | 18 m² | 3 | 388.0 |
WG-Zimmer-Innenstadt-Graz | 29 m² | 2 | 360.0 |
11m² WG-Zimmer | 11 m² | 4 | 0.0 |
Neubau 2er WG, für 2 Studenten/innen | 14 m² | 3 | 470.0 |
Current Apartments for Rent |
Square meters | Rooms | Rent |
---|---|---|---|
Gemütliche 2-Zimmer Dachgeschoßwohnung in Graz Eggenberg FH Joanneum | 52 m² | 2 | 665.0 |
Ruhiger 3 ZIMMER-NEUBAU + neuwertige Einbauküche + neuwertige Sanitäranlagen (Bad + WC) + Lift + nähe Hauptbahnhof! | 58 m² | 3 | 650.0 |
3 ZIMMER-Altbau + ruhiger Balkon 8,7m² + extra Küche möbliert + Bad mit Dusche + extra WC mit Waschbecken! | 74 m² | 3 | 810.0 |
Sanierter 3 ZIMMER-NEUBAU + ruhige West-Terrasse + extra Küche neu möbliert + Bad mit Wanne + extra WC! | 74 m² | 3 | 833.0 |
All Apartments for Sale |
Square meters | Rooms | Price |
---|---|---|---|
Sonnige und provisionsfreie Wohnung im Grünen! | 33 m² | 1 | 145000 |
Bestlage neben Universität Graz: 2-Zimmer-Wohnung in Graz Geidorf | 69 m² | 2 | 339000 |
Tolle Aussicht mit guter Anbindung: 2-Zimmer-Wohnung im obersten Stock in Graz Wetzelsdorf | 75 m² | 2 | 219000 |
-
69 m², 339000 Euro47.0760661 15.4527102
- Apartment for Sale
-
75 m², 219000 Euro47.0505735 15.3951042
- Apartment for Sale
-
58 m², 650.0 Euro47.0702157 15.4229577
- Apartment for Rent
-
74 m², 810.0 Euro47.0662383 15.4242793
- Apartment for Rent
-
74 m², 833.0 Euro47.0692692 15.4235379
- Apartment for Rent
-
29 m², 360.0 Euro47.0705719 15.4429059
- Apartment Sharing