Wohnungssuche
Kartenansicht
Listenansicht
Aktuelle WG Zimmer |
Fläche | WG-Plätze | Miete |
---|---|---|---|
2 WG Zimmer in 4er-WG - Inffeldnähe | 11 m² | 5 | 275.0 |
Zimmer in 3er-WG | 14 m² | 3 | 350.0 |
Lagerabteil (Keller) - v. Wohnung - günstigst zu mieten (beste Lage / direkt bei TU) !!! | 1 m² | 2 | 75.0 |
Zimmer in 4er WG, Preis inkl. Warmwasser, Heizung u. Betriebskosten | 17 m² | 4 | 320.0 |
Aktuelle Mietwohnungen |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|---|
Wohnung Nähe Hilmteich / Rosenhain | 80 m² | 3 | 760.0 |
Helle 2 ZIMMER-WOHNUNG + neuwertige Einbauküche + neuwertige Sanitäranlagen + nähe Hauptbahnhof! | 46 m² | 2 | 554.0 |
Heller 2 ZIMMER-Altbau + Balkon + Schlossbergblick + extra Küche möbliert + Bad mit Wanne und WC + beim Lendplatz! | 56 m² | 2 | 575.0 |
Ruhiger 3 ZIMMER-NEUBAU + sonniger West-Balkon + extra Küche möbliert + Bad mit Wanne + extra WC + Lift! | 76 m² | 3 | 806.0 |
Alle Eigentumswohnungen |
Fläche | Zimmer | Preis |
---|---|---|---|
Graz Jakomini 4 - Zimmer Wohnung Sandgasse 25 gegenüber TU/Campus Inffeldgasse | 92 m² | 4 | 1290 |
Bestlage neben Universität Graz: 2-Zimmer-Wohnung in Graz Geidorf | 69 m² | 2 | 339000 |
Tolle Aussicht mit guter Anbindung: 2-Zimmer-Wohnung im obersten Stock in Graz Wetzelsdorf | 75 m² | 2 | 219000 |
-
69 m², 339000 Euro47.0760661 15.4527102
- Eigentumswohnung
-
75 m², 219000 Euro47.0505735 15.3951042
- Eigentumswohnung
-
46 m², 554.0 Euro47.0714865 15.4226867
- Mietwohnung
-
56 m², 575.0 Euro47.0759325 15.4282411
- Mietwohnung
-
76 m², 806.0 Euro47.0692692 15.4235379
- Mietwohnung
-
14 m², 350.0 Euro47.0646945 15.4242359
- WG Zimmer
-
1 m², 75.0 Euro47.0692991 15.4515941
- WG Zimmer